隔膜泵是针对气体的一种持续的、无油抽气的优秀解决方案。单级泵的结构同时具有抽气速度大和达70mbar的极限真空的优点。所有与所抽介质接触的部件都是采用铝和经仔细挑选的塑料材质制成,广泛用于非腐蚀性气体的应用。高柔韧性的纤维增强的双层膜片采用氟橡胶(FPM)材质,延长了运行寿命。这些泵性能强劲,可提供非常大的抽速。八泵头的ME 16 NT 兼具抽速大,振动低及非常紧凑的结构设计,表面整洁,易于整理。 大型的单级隔膜泵是针对气载大的应用的一种持续、无油抽气的极佳选择。典型的应用为真空干燥箱或抽取大部分的非腐蚀气体。该泵非常适合用在进气量非常大、过程压力大的应用。它们非常适用于快速排气至粗真空水平。
最大抽速 50 Hz | 16.4 m3/h | |
最大抽速 60 Hz | 9.6 cfm | |
极限真空 | 70 mbar / 53 torr | |
泵头数 | 8 | |
级数 | 1 | |
最低环境温度(运行),单位:℃。 | 10 °C | |
最高环境温度(运行),单位:℃。 | 40 °C | |
最低环境温度(存放),单位:℃。 | -10 °C | |
最高环境温度(存放),单位:℃。 | 60 °C | |
最大出气口压力 (绝对压力) | 1.1 bar | |
进气口连接 | KF DN 25 小法兰 | |
出气口连接 | G1/2" | |
额定功率(千瓦) | 0.53 kW | |
额定速度,单位:50/60 Hz | 1650 min-1 | |
防护等级 | IP 40 | |
尺寸长 mm | 554 mm | |
尺寸宽 mm | 260 mm | |
尺寸高 mm | 359 mm | |
重量 | 30.2 kg | |
噪音水平 50 Hz/1500 Upm/62% (VARIO)/1500 Upm (VARIO-SP)/12500 Upm (VACUU·PURE®) | 54 dBA | |
ATEX-认证 | II 3/- G Ex h IIC T3 Gc X Internal Atm. only | |
NRTL 标准 | 否 | |
提供的选项 | 泵体安装完毕,连接即可使用,消音器 , 附带说明书 | |
标称电压范围1 | 200-230 V | |
电源频率1 | 50-60 Hz |
50 Hz下的抽气曲线 (100升容积)
象形图 | |
---|---|
警示语 | |
Class | |
警告声明 | |
UNub | |
危险声明 | |
Packing Group |